
iPhone Duo là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, được công bố ngày 09/09/2026 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 10/09 tại Việt Nam. Máy sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch, màn hình trong 7,6 inch, chip A20 Pro, camera kép 48MP, pin đôi và iOS 27 được tối ưu riêng cho trải nghiệm gập mở.
Đặc điểm nổi bật của iPhone Duo
Apple công bố iPhone Duo ngày 09/09/2026 theo giờ Mỹ, tương ứng rạng sáng 10/09 tại Việt Nam. Sản phẩm nhận đặt trước từ 19:00 ngày 16/10 và chính thức có hàng từ ngày 23/10/2026, muộn hơn khoảng một tháng so với iPhone 18 Series.
iPhone Duo không phải phiên bản iPhone 18 gập. Apple định vị đây là một dòng sản phẩm riêng, song song với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Giá iPhone Duo tại Việt Nam khởi điểm từ 64.999.000 đồng cho bản 256GB và cao nhất 103.999.000 đồng cho bản 2TB. Mức giá tăng theo dung lượng, còn màn hình, chip, camera và pin giống nhau giữa bốn phiên bản.
Phiên bản | Giá niêm yết tại Apple Việt Nam | Nhu cầu phù hợp |
|---|---|---|
| iPhone Duo 256GB | 64.999.000 đồng | Nhu cầu phổ thông, dùng iCloud và không quay video 4K quá thường xuyên. |
| iPhone Duo 512GB | 71.499.000 đồng | Cân bằng cho người chụp ảnh, quay video và muốn dùng máy lâu dài. |
| iPhone Duo 1TB | 84.499.000 đồng | Nhà sáng tạo nội dung, lưu nhiều video 4K và dự án ngoại tuyến. |
| iPhone Duo 2TB | 103.999.000 đồng | Quy trình sáng tạo chuyên nghiệp, cần không gian lưu trữ tối đa. |
Giá niêm yết được cập nhật ngày 16/09/2026 và có thể thay đổi theo chương trình bán hàng. Người mua nên kiểm tra giá cùng tình trạng hàng tại thời điểm đặt mua.
Điểm khác biệt của iPhone Duo không chỉ nằm ở màn hình gập. Apple đồng thời thiết kế lại phần cứng, iOS, camera và hệ thống pin để tận dụng hai trạng thái đóng – mở của thiết bị.
Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo có kích thước 164,6 x 117,8 x 5,2 mm; khi gập, máy còn 84,1 x 117,8 x 11,3 mm. Khối lượng 254 g khiến máy nặng hơn iPhone 18 Pro Max, nhưng đổi lại người dùng có một màn hình 7,6 inch trong thiết bị có thể bỏ túi.
Khung và ốp bản lề được chế tác từ titan cấp 5. Bản lề gồm hơn 100 linh kiện cơ khí, có dãy nam châm tích hợp để giữ hai nửa thân máy chắc chắn khi đóng và hỗ trợ nhiều góc mở. Mặt trước dùng Ceramic Shield 2, mặt sau dùng Ceramic Shield; khả năng chống nước và bụi đạt IP68.
Màn hình ngoài 5,4 inch có độ phân giải 1398 x 2034 pixel, phù hợp với các thao tác nhanh mà không cần mở máy. Màn hình gập bên trong 7,6 inch có độ phân giải 1878 x 2670 pixel và bề mặt nano-texture giúp giảm chói.
Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion thích ứng đến 120Hz, Màn Hình Luôn Bật, HDR, True Tone và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Theo Apple, màn hình trong lớn hơn 50% so với màn hình của iPhone 18 Pro Max, còn màn hình ngoài có diện tích tương đương hơn 90% màn hình iPhone 18 Pro.
iOS 27 tự điều chỉnh bố cục khi người dùng mở, gập hoặc xoay thiết bị. Trên màn hình trong, Split View cho phép chạy hai ứng dụng song song, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng và lưu cặp ứng dụng thường dùng. Chế độ Chờ cũng hoạt động khi máy không cắm sạc, biến thiết bị thành đồng hồ, khung ảnh hoặc bảng tiện ích.
Apple đã tối ưu các ứng dụng hệ thống cho không gian lớn hơn; các ứng dụng như Netflix, Zoom và Slack cũng khai thác bố cục màn hình gập để hiển thị nhiều nội dung hơn.

iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro giống dòng iPhone 18 Pro, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi có Neural Accelerators và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Buồng hơi tùy chỉnh kết nối gần chip giúp duy trì hiệu năng khi đa nhiệm, chơi game hoặc xử lý mô hình AI trên thiết bị.
Theo công bố của Apple, CPU mới nhanh hơn đến 20%, GPU nhanh hơn đến 40% và băng thông bộ nhớ tăng đến 50% so với A19 Pro. Đây là mức cải thiện theo điều kiện thử nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế còn phụ thuộc ứng dụng và trạng thái nhiệt của máy.
Hệ thống camera sau gồm Fusion Main 48MP tiêu cự 26 mm, khẩu độ ƒ/1,6 và Fusion Ultra Wide 48MP tiêu cự 13 mm. Camera chính hỗ trợ mức 2x chất lượng quang học 12MP; phạm vi thu phóng quang học 4x và zoom kỹ thuật số tối đa 10x.
Thiết kế hai màn hình mở ra một số cách chụp mới:
Camera chính quay Dolby Vision đến 4K 120 fps; Chế độ Điện Ảnh đạt 4K 60 fps, Ghi Hình Kép đạt 4K 30 fps. Máy có camera Center Stage 12MP ở mặt ngoài và camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong.

Hai viên pin lithium-ion được bố trí ở hai nửa thân máy. Apple công bố thời gian sử dụng thông thường tối đa 24 giờ; xem video đạt tối đa 44 giờ với màn hình ngoài hoặc 31 giờ với màn hình trong.
Máy sạc đến 50% trong khoảng 20 phút bằng cáp USB-C và bộ tiếp hợp từ 60W, hoặc khoảng 30 phút qua MagSafe với bộ tiếp hợp từ 35W. MagSafe và Qi2 đều hỗ trợ công suất tối đa 25W; bộ sạc được bán riêng.

Thay vì Face ID, iPhone Duo dùng Touch ID tích hợp trong nút sườn, thuận tiện ở cả trạng thái đóng và mở. Máy chỉ hỗ trợ eSIM, cho phép hai eSIM hoạt động đồng thời và lưu từ tám eSIM trở lên.
iPhone Duo hỗ trợ Apple Pencil (USB-C), giúp ghi chú, ký tài liệu hoặc phác thảo trên hai màn hình. Apple cho biết khả năng này được triển khai qua bản cập nhật phần mềm sau thời điểm mở bán.
iPhone Duo có bốn mức dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB cùng hai màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao. Các phiên bản chỉ khác bộ nhớ và màu hoàn thiện; cấu hình cốt lõi không thay đổi.
Thông số | iPhone Duo |
|---|---|
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách; khung và ốp bản lề titan cấp 5; Ceramic Shield 2 phía trước, Ceramic Shield phía sau |
| Kích thước khi mở | 164,6 x 117,8 x 5,2 mm |
| Kích thước khi gập | 84,1 x 117,8 x 11,3 mm |
| Khối lượng | 254 g |
| Màn hình ngoài | Super Retina XDR OLED 5,4 inch, 1398 x 2034 pixel, 460 ppi |
| Màn hình trong | Super Retina XDR OLED gập 7,6 inch, 1878 x 2670 pixel, 430 ppi, nano-texture |
| Hiển thị | ProMotion đến 120Hz, Always-On, HDR, True Tone, độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit |
| Chip | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi |
| Camera sau | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide; 2x chất lượng quang học, zoom số đến 10x |
| Camera trước | 12MP Center Stage bên ngoài + camera FaceTime dưới màn hình trong |
| Video | Dolby Vision đến 4K 120 fps bằng camera chính; Chế độ Điện Ảnh đến 4K 60 fps |
| Pin | Sử dụng thông thường đến 24 giờ; xem video đến 44 giờ ở màn hình ngoài hoặc 31 giờ ở màn hình trong |
| Sạc | 50% khoảng 20 phút có dây; MagSafe và Qi2 đến 25W |
| Kết nối | 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, USB 3 đến 10Gb/s |
| Bảo mật | Touch ID tích hợp nút sườn; mở khóa bằng Apple Watch |
| SIM | Chỉ eSIM; hỗ trợ eSIM kép, không có khay SIM vật lý |
| Kháng nước và bụi | IP68 theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
| Dung lượng | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Màu sắc | Trời Đêm, Trắng Ánh Sao |
iPhone Duo hướng đến trải nghiệm màn hình lớn và đa nhiệm, còn dòng iPhone 18 Pro ưu tiên camera chuyên nghiệp, Face ID và thiết kế dạng thanh quen thuộc. Cả ba cùng dùng A20 Pro nhưng khác rõ ở cách sử dụng.
Tiêu chí | iPhone Duo | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách | Dạng thanh | Dạng thanh |
| Màn hình | 5,4 inch ngoài + 7,6 inch trong | 6,3 inch | 6,9 inch |
| Khối lượng | 254 g | 211 g | 249 g |
| Chip | A20 Pro | A20 Pro | A20 Pro |
| Camera sau | Hai camera 48MP; 2x chất lượng quang học | Ba camera 48MP; đến 8x chất lượng quang học | Ba camera 48MP; đến 8x chất lượng quang học |
| Thời lượng xem video | 44 giờ màn hình ngoài; 31 giờ màn hình trong | 34 giờ | 43 giờ |
| Bảo mật | Touch ID | Face ID | Face ID |
| SIM | Chỉ eSIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Giá khởi điểm | 64.999.000 đồng | 38.999.000 đồng | 41.999.000 đồng |
| Phù hợp với | Đa nhiệm, xem nội dung, thích thiết kế gập | Cần máy Pro gọn hơn, camera mạnh | Ưu tiên camera, màn hình lớn và pin lâu |
Kết luận: chọn iPhone Duo nếu bạn muốn màn hình 7,6 inch, đa nhiệm hai ứng dụng và các tư thế sử dụng linh hoạt. Chọn iPhone 18 Pro nếu ưu tiên gọn nhẹ; chọn iPhone 18 Pro Max nếu cần camera tele xa, Face ID và thời lượng pin cao trong thiết kế truyền thống.
Ở cùng mức dung lượng, iPhone Duo cao hơn iPhone 18 Pro khoảng 26 triệu đồng và cao hơn iPhone 18 Pro Max khoảng 23 triệu đồng. Khoản chênh lệch chủ yếu dành cho thiết kế gập, màn hình trong 7,6 inch và trải nghiệm đa nhiệm riêng.
Dung lượng | iPhone Duo | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|---|
| 256GB | 64.999.000 đồng | 38.999.000 đồng | 41.999.000 đồng |
| 512GB | 71.499.000 đồng | 45.499.000 đồng | 48.499.000 đồng |
| 1TB | 84.499.000 đồng | 58.499.000 đồng | 61.499.000 đồng |
| 2TB | 103.999.000 đồng | 77.999.000 đồng | 80.999.000 đồng |
Giá niêm yết Apple Việt Nam tại thời điểm cập nhật 16/09/2026. Giá thực tế và ưu đãi tại nhà bán lẻ có thể thay đổi.
Apple Việt Nam hiện công bố iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, chưa có iPhone 18 bản thường. Vì vậy, các bảng dưới đây so sánh iPhone Duo với hai model Pro có cùng dung lượng. Ngoại trừ bộ nhớ và giá bán, thông số phần cứng của mỗi dòng không thay đổi giữa các mức dung lượng.
Thông số | iPhone Duo 256GB | ||
|---|---|---|---|
| Dung lượng | 256GB | 256GB | 256GB |
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách, khung và ốp bản lề titan cấp 5 | Nguyên khối nhôm | Nguyên khối nhôm |
| Kích thước | Mở: 164,6 x 117,8 x 5,2 mm Gập: 84,1 x 117,8 x 11,3 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Khối lượng | 254 g | 211 g | 249 g |
| Màn hình | Trong 7,6 inch + ngoài 5,4 inch, Super Retina XDR OLED | 6,3 inch, Super Retina XDR OLED | 6,9 inch, Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | Trong: 1878 x 2670 pixel, 430 ppi Ngoài: 1398 x 2034 pixel, 460 ppi | 2622 x 1206 pixel, 460 ppi | 2868 x 1320 pixel, 460 ppi |
| Tần số quét và độ sáng | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit |
| Chip | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi |
| Camera sau | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto |
| Khả năng zoom | 2x chất lượng quang học; zoom số đến 10x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x |
| Camera trước | 12MP Center Stage bên ngoài + camera FaceTime dưới màn hình trong | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 |
| Quay video | Dolby Vision đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps |
| Thời lượng xem video | 44 giờ với màn hình ngoài; 31 giờ với màn hình trong | 34 giờ | 43 giờ |
| Sạc nhanh | 50% khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 60W | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS |
| Bảo mật | Touch ID trong nút sườn | Face ID | Face ID |
| SIM | Chỉ eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép |
| Apple Pencil | Hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Kháng nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Giá niêm yết | 64.999.000 đồng | 38.999.000 đồng | 41.999.000 đồng |
Thông số | iPhone Duo 512GB | ||
|---|---|---|---|
| Dung lượng | 512GB | 512GB | 512GB |
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách, khung và ốp bản lề titan cấp 5 | Nguyên khối nhôm | Nguyên khối nhôm |
| Kích thước | Mở: 164,6 x 117,8 x 5,2 mm Gập: 84,1 x 117,8 x 11,3 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Khối lượng | 254 g | 211 g | 249 g |
| Màn hình | Trong 7,6 inch + ngoài 5,4 inch, Super Retina XDR OLED | 6,3 inch, Super Retina XDR OLED | 6,9 inch, Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | Trong: 1878 x 2670 pixel, 430 ppi Ngoài: 1398 x 2034 pixel, 460 ppi | 2622 x 1206 pixel, 460 ppi | 2868 x 1320 pixel, 460 ppi |
| Tần số quét và độ sáng | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit |
| Chip | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi |
| Camera sau | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto |
| Khả năng zoom | 2x chất lượng quang học; zoom số đến 10x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x |
| Camera trước | 12MP Center Stage bên ngoài + camera FaceTime dưới màn hình trong | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 |
| Quay video | Dolby Vision đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps |
| Thời lượng xem video | 44 giờ với màn hình ngoài; 31 giờ với màn hình trong | 34 giờ | 43 giờ |
| Sạc nhanh | 50% khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 60W | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS |
| Bảo mật | Touch ID trong nút sườn | Face ID | Face ID |
| SIM | Chỉ eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép |
| Apple Pencil | Hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Kháng nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Giá niêm yết | 71.499.000 đồng | 45.499.000 đồng | 48.499.000 đồng |
Thông số | iPhone Duo 1TB | ||
|---|---|---|---|
| Dung lượng | 1TB | 1TB | 1TB |
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách, khung và ốp bản lề titan cấp 5 | Nguyên khối nhôm | Nguyên khối nhôm |
| Kích thước | Mở: 164,6 x 117,8 x 5,2 mm Gập: 84,1 x 117,8 x 11,3 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Khối lượng | 254 g | 211 g | 249 g |
| Màn hình | Trong 7,6 inch + ngoài 5,4 inch, Super Retina XDR OLED | 6,3 inch, Super Retina XDR OLED | 6,9 inch, Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | Trong: 1878 x 2670 pixel, 430 ppi Ngoài: 1398 x 2034 pixel, 460 ppi | 2622 x 1206 pixel, 460 ppi | 2868 x 1320 pixel, 460 ppi |
| Tần số quét và độ sáng | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit |
| Chip | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi |
| Camera sau | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto |
| Khả năng zoom | 2x chất lượng quang học; zoom số đến 10x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x |
| Camera trước | 12MP Center Stage bên ngoài + camera FaceTime dưới màn hình trong | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 |
| Quay video | Dolby Vision đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps |
| Thời lượng xem video | 44 giờ với màn hình ngoài; 31 giờ với màn hình trong | 34 giờ | 43 giờ |
| Sạc nhanh | 50% khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 60W | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS |
| Bảo mật | Touch ID trong nút sườn | Face ID | Face ID |
| SIM | Chỉ eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép |
| Apple Pencil | Hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Kháng nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Giá niêm yết | 84.499.000 đồng | 58.499.000 đồng | 61.499.000 đồng |
Thông số | iPhone Duo 2TB | ||
|---|---|---|---|
| Dung lượng | 2TB | 2TB | 2TB |
| Thiết kế | Gập kiểu quyển sách, khung và ốp bản lề titan cấp 5 | Nguyên khối nhôm | Nguyên khối nhôm |
| Kích thước | Mở: 164,6 x 117,8 x 5,2 mm Gập: 84,1 x 117,8 x 11,3 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Khối lượng | 254 g | 211 g | 249 g |
| Màn hình | Trong 7,6 inch + ngoài 5,4 inch, Super Retina XDR OLED | 6,3 inch, Super Retina XDR OLED | 6,9 inch, Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | Trong: 1878 x 2670 pixel, 430 ppi Ngoài: 1398 x 2034 pixel, 460 ppi | 2622 x 1206 pixel, 460 ppi | 2868 x 1320 pixel, 460 ppi |
| Tần số quét và độ sáng | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit | ProMotion 120Hz, ngoài trời tối đa 3.000 nit |
| Chip | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi | A20 Pro; CPU 6 lõi, GPU 7 lõi, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi |
| Camera sau | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto | 48MP Fusion Main + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto |
| Khả năng zoom | 2x chất lượng quang học; zoom số đến 10x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x | 8x chất lượng quang học; zoom số đến 40x |
| Camera trước | 12MP Center Stage bên ngoài + camera FaceTime dưới màn hình trong | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 | 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9 |
| Quay video | Dolby Vision đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps | Dolby Vision và ProRes đến 4K 120 fps |
| Thời lượng xem video | 44 giờ với màn hình ngoài; 31 giờ với màn hình trong | 34 giờ | 43 giờ |
| Sạc nhanh | 50% khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 60W | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS | 50% khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60W có AVS |
| Bảo mật | Touch ID trong nút sườn | Face ID | Face ID |
| SIM | Chỉ eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép | Nano-SIM + eSIM; hỗ trợ eSIM kép |
| Apple Pencil | Hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Kháng nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Giá niêm yết | 103.999.000 đồng | 77.999.000 đồng | 80.999.000 đồng |
Trước khi mua iPhone Duo, người dùng nên lưu ý máy chỉ dùng eSIM, nặng 254 g, không có Face ID và camera tele chuyên dụng. Đây là những khác biệt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày.
iPhone Duo đáng cân nhắc với người muốn trải nghiệm iPhone gập, thường xuyên đa nhiệm hoặc cần màn hình lớn nhưng vẫn muốn một thiết bị bỏ túi. Máy đặc biệt phù hợp khi bạn đọc tài liệu, họp trực tuyến, xem phim, chỉnh sửa nội dung hoặc chạy hai ứng dụng song song.
Bạn nên cân nhắc kỹ nếu ưu tiên camera tele xa, Face ID, thân máy nhẹ hoặc giá dễ tiếp cận. iPhone Duo nặng 254 g, chỉ dùng eSIM và có camera zoom hạn chế hơn dòng Pro. Với nhu cầu chụp ảnh chuyên sâu hoặc sử dụng theo kiểu truyền thống, iPhone 18 Pro Series có thể là lựa chọn hợp lý hơn.
Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin và đặt mua iPhone Duo chính hãng tại Phong Vũ. Chương trình nhận đặt trước từ 19:00 ngày 16/10/2026 và dự kiến giao hàng từ 23/10/2026 trên toàn bộ kênh bán hàng.
Lưu ý: giá, tình trạng hàng và ưu đãi có thể thay đổi theo thời điểm. Hãy kiểm tra phiên bản dung lượng, màu sắc, điều kiện thanh toán và chính sách thu cũ trước khi đặt mua.
iPhone Duo sử dụng Touch ID thay vì Face ID. Cảm biến vân tay được tích hợp trực tiếp vào nút sườn, cho phép mở khóa thiết bị, xác thực giao dịch Apple Pay và các thao tác cần bảo mật bằng vân tay. Đây là khác biệt đáng chú ý so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, vốn sử dụng hệ thống Face ID.
Apple công bố iPhone Duo có thời gian sử dụng thông thường lên đến 24 giờ. Khi xem video, máy đạt tối đa 44 giờ nếu sử dụng màn hình ngoài và 31 giờ khi sử dụng màn hình trong. Sự chênh lệch này đến từ việc màn hình gập 7,6 inch cần nhiều năng lượng hơn màn hình ngoài 5,4 inch. Thiết bị sử dụng cấu trúc hai pin lithium-ion tích hợp.
Không. iPhone Duo không tương thích với SIM vật lý và sử dụng hoàn toàn eSIM. Máy hỗ trợ hai eSIM hoạt động đồng thời và có thể lưu từ tám eSIM trở lên. Vì vậy, người dùng chuyển sang iPhone Duo cần đảm bảo nhà mạng đang sử dụng hỗ trợ eSIM.
Với thiết kế màn hình gập lần đầu xuất hiện trên iPhone, iPhone Duo hướng đến người dùng cần không gian hiển thị lớn nhưng vẫn muốn giữ tính cơ động khi mang theo. Máy nổi bật với màn hình trong 7,6 inch, chip A20 Pro, thời lượng pin dài, hỗ trợ Apple Pencil, eSIM hoàn toàn và Touch ID tích hợp ở nút sườn. Nếu ưu tiên trải nghiệm đa nhiệm, xem nội dung, ghi chú hoặc làm việc trên màn hình lớn trong một thiết bị có thể gập gọn, iPhone Duo là lựa chọn đáng cân nhắc trong thế hệ iPhone mới.