NỘI DUNG | ĐVT | Đơn Giá | ||||||
Công lắp máy lạnh | Công lắp máy lạnh 1.0 HP | Bộ | 200.000 | |||||
Công lắp máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 250.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Bộ | 350.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 3.0 HP/5.0 HP | Bộ | 450.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 5.0 HP đứng | Bộ | 450.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Cassette âm trần | Bộ | 850.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 2 Dàn lạnh treo tường (1hp – 2hp) | Bộ | 500.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 3 Dàn lạnh treo tường (1hp – 2hp) | Bộ | 750.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 3 Dàn lạnh treo tường (1hp – 3hp) | Bộ | 1.050.000 | ||||||
Công kiểm tra máy lạnh treo tường (công khắc phục ,vật tư phát sinh tính riêng) | Bộ | 100.000 | ||||||
Công kiểm tra máy lạnh tủ đứng ,âm trần (công khắc phục không bao chi phí thuê dàn giáo) | Bộ | 200.000 | ||||||
Công kiểm tra máy nước nóng (công khắc phục ,vật tư phát sinh tính riêng) | Cái | 80.000 | ||||||
Sạc Gas | Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 1.0 – 2.0HP | Bộ | 450.000 | |||||
Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 2.5 – 3.0HP | Bộ | 550.000 | ||||||
Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 3.5 – 5.0HP | Bộ | 750.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 1.0 – 2.0HP | Bộ | 750.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 2.5 – 3.0HP | Bộ | 850.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 3.5 – 5.0HP | Bộ | 1.600.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh | Vệ sinh máy lạnh 1.0 HP | Bộ | 150.000 | |||||
Vệ sinh máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 150.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Bộ | 200.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 5.0 HP đứng | Bộ | 250.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh Panasonic model VU (họng gió trên) | Bộ | 350.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 5.0 HP âm trần | Bộ | 400.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 2 con | Bộ | 400.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 3 con | Bộ | 500.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 4 con | Bộ | 600.000 | ||||||
Ống đồng | Ống đồng 6/10 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 120.000 | |||||
Ống đồng 6/12 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 130.000 | ||||||
Ống đồng 6/16 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 150.000 | ||||||
Ống đồng 10/16 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 200.000 | ||||||
Ồng đồng 10/19 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 300.000 | ||||||
Ồng đồng 12/19 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 350.000 | ||||||
EKE | Eke – máy lạnh 1.0 HP | Cặp | 100.000 | |||||
Eke – máy lạnh 1.5 HP | Cặp | 100.000 | ||||||
Eke – máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Cặp | 120.000 | ||||||
Eke – máy lạnh tủ đứng 3.0 – 5.0 Hp | Cái | 260,000-550,000 | ||||||
Vật tư phụ | Dây điện Cadivi 2.0 (Việt Nam) | Mét | 7.000 | |||||
Dây điện Cadivi 2.5 (Việt Nam) | Mét | 10.000 | ||||||
Dây điện Cadivi 4.0 (Việt Nam) | Mét | 22.000 | ||||||
Ống nước mềm (Việt Nam) | Mét | 5.000 | ||||||
Ống nước nhựa PVC Ø 21,27 | Mét | 15.000 | ||||||
Cút nhựa PVC “co, T, nối “ | Cái | 10.000 | ||||||
CB điện 15A/30A (Việt Nam) | Cái | 60.000 | ||||||
Băng dính điện | Cuộn | 5.000 | ||||||
Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít, móc) | Bộ | 35.000 | ||||||
Gel điện nhỏ | Mét | 30.000 | ||||||
Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60.000 |
NỘI DUNG | ĐVT | Đơn Giá | ||||||
Công lắp máy lạnh |
Công lắp máy lạnh 1.0 HP | Bộ | 200.000 | |||||
Công lắp máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 250.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Bộ | 350.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 3.0 HP/5.0 HP | Bộ | 450.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh 5.0 HP đứng | Bộ | 450.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Cassette âm trần | Bộ | 850.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 2 Dàn lạnh treo tường (1hp – 2hp) | Bộ | 500.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 3 Dàn lạnh treo tường (1hp – 2hp) | Bộ | 750.000 | ||||||
Công lắp máy lạnh Multi 1 Dàn nóng 3 Dàn lạnh treo tường (1hp – 3hp) | Bộ | 1.050.000 | ||||||
Công kiểm tra máy lạnh treo tường (công khắc phục ,vật tư phát sinh tính riêng) | Bộ | 100.000 | ||||||
Công kiểm tra máy lạnh tủ đứng ,âm trần (công khắc phục không bao chi phí thuê dàn giáo) | Bộ | 200.000 | ||||||
Công kiểm tra máy nước nóng (công khắc phục ,vật tư phát sinh tính riêng) | Cái | 80.000 | ||||||
Sạc Gas |
Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 1.0 – 2.0HP | Bộ | 450.000 | |||||
Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 2.5 – 3.0HP | Bộ | 550.000 | ||||||
Sạc Gas R22 A, Gas R32 A máy lạnh 3.5 – 5.0HP | Bộ | 750.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 1.0 – 2.0HP | Bộ | 750.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 2.5 – 3.0HP | Bộ | 850.000 | ||||||
Sạc Gas R410A máy lạnh 3.5 – 5.0HP | Bộ | 1.600.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh |
Vệ sinh máy lạnh 1.0 HP | Bộ | 150.000 | |||||
Vệ sinh máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 150.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Bộ | 200.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 5.0 HP đứng | Bộ | 250.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh Panasonic model VU (họng gió trên) | Bộ | 350.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh 5.0 HP âm trần | Bộ | 400.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 2 con | Bộ | 400.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 3 con | Bộ | 500.000 | ||||||
Vệ sinh máy lạnh multi 1 mẹ, 4 con | Bộ | 600.000 | ||||||
Ống đồng |
Ống đồng 6/10 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 120.000 | |||||
Ống đồng 6/12 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 130.000 | ||||||
Ống đồng 6/16 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 150.000 | ||||||
Ống đồng 10/16 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 200.000 | ||||||
Ồng đồng 10/19 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 300.000 | ||||||
Ồng đồng 12/19 (0.7mm) + cách nhiệt (Thái Lan) | Mét | 350.000 | ||||||
EKE |
Eke – máy lạnh 1.0 HP | Cặp | 100.000 | |||||
Eke – máy lạnh 1.5 HP | Cặp | 100.000 | ||||||
Eke – máy lạnh 2.0 HP/2.5 HP | Cặp | 120.000 | ||||||
Eke – máy lạnh tủ đứng 3.0 – 5.0 Hp | Cái | 260,000-550,000 | ||||||
Vật tư phụ |
Dây điện Cadivi 2.0 (Việt Nam) | Mét | 7.000 | |||||
Dây điện Cadivi 2.5 (Việt Nam) | Mét | 10.000 | ||||||
Dây điện Cadivi 4.0 (Việt Nam) | Mét | 22.000 | ||||||
Ống nước mềm (Việt Nam) | Mét | 5.000 | ||||||
Ống nước nhựa PVC Ø 21,27 | Mét | 15.000 | ||||||
Cút nhựa PVC “co, T, nối “ | Cái | 10.000 | ||||||
CB điện 15A/30A (Việt Nam) | Cái | 60.000 | ||||||
Băng dính điện | Cuộn | 5.000 | ||||||
Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít, móc) | Bộ | 35.000 | ||||||
Gel điện nhỏ | Mét | 30.000 | ||||||
Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60.000 |
Nhận thông tin khuyến mãi
Phong Vũ sẽ gửi cho bạn các thông tin về khuyến mãi, event, công nghệ phù hợp nhất
Tôi đồng ý vớiđiều kiện sử dụng và chính sáchcủa Phong Vũ