Theo dự kiến, học phí Đại học Công Thương Tp. HCM (HUIT) năm học 2025–2026 sẽ tăng khoảng 10% so với khóa 2024-2025. Nhà trường cam kết giữ mức học phí ổn định, minh bạch và hợp lý, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Nếu bạn đang cân nhắc theo học trường này nhưng còn “lăn tăn” về học phí thì nhất định không được bỏ qua bài viết sau.

I. Học phí Đại học Công Thương (HUIT) 2025 chính thức
1. Học phí Đại học Công Thương 2025
Trong thông báo mới nhất công bố vào tháng 02/2025, HUIT cho biết mức học phí của khóa tuyển sinh 2025–2029 sẽ có điều chỉnh, tăng tối đa 10% so với khóa 2024–2028. Ước tính, tổng học phí toàn khóa không vượt quá 132 triệu đồng, tùy theo ngành học và số tín chỉ thực hành.

So với khóa trước, mức tăng khoảng 12 triệu đồng được đánh giá là hợp lý, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời vẫn giữ được tính cạnh tranh và tạo điều kiện để sinh viên yên tâm học tập mà không gặp áp lực tài chính quá lớn.
Lưu ý: Mức học phí của trường Đại học Công thương được cung cấp ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác và chi tiết nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh của trường.
Xem thêm: Học phí Đại học Văn Lang (VLU) 2025 chính thức
2. Học phí Đại học Công Thương 2024
Mức học phí của khóa tuyển sinh 2024–2028 được xây dựng trên cơ sở số lượng tín chỉ và tỷ lệ thực hành của từng ngành. Cụ thể, học phí toàn khóa của sinh viên chính quy theo từng chương trình:
Chương trình Cử nhân gồm 121 tín chỉ, kết hợp giữa các học phần lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng ứng dụng cao trong công việc. Tổng học phí toàn khóa được tính theo từng ngành, dao động từ khoảng 110 đến hơn 116 triệu đồng.
| STT | Ngành | Số TC thực hành | Số TC lý thuyết | Tổng học phí toàn khóa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 42 | 79 | 114.456.000 |
| 2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 46 | 75 | 115.400.000 |
| 3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 34 | 87 | 112.568.000 |
| 4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 32 | 89 | 112.096.000 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 35 | 86 | 112.804.000 |
| 7 | Marketing | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 8 | Thương mại điện tử | 42 | 79 | 114.456.000 |
| 9 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 37 | 84 | 113.276.000 |
| 10 | Kế toán | 39 | 82 | 113.748.000 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 33 | 88 | 112.332.000 |
| 12 | Công nghệ tài chính | 37 | 84 | 113.276.000 |
| 13 | Luật kinh tế | 32 | 89 | 112.096.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 33 | 88 | 112.332.000 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 44 | 77 | 114.928.000 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 35 | 86 | 112.804.000 |
| 17 | Công nghệ sinh học | 25 | 96 | 110.444.000 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 39 | 82 | 113.748.000 |
| 19 | An toàn thông tin | 39 | 82 | 113.748.000 |
| 20 | Khoa học dữ liệu | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 21 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 38 | 83 | 113.512.000 |
| 22 | Công nghệ dệt, may | 47 | 74 | 115.636.000 |
| 23 | Công nghệ chế tạo máy | 38 | 83 | 113.512.000 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 43 | 78 | 114.692.000 |
| 25 | Kỹ thuật nhiệt | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 43 | 78 | 114.692.000 |
| 28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 36 | 85 | 113.040.000 |
| 29 | Khoa học chế biến món ăn | 50 | 71 | 116.344.000 |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 35 | 86 | 112.804.000 |
| 31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 35 | 86 | 112.804.000 |
| 32 | Quản trị khách sạn | 34 | 87 | 112.568.000 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 44 | 77 | 114.928.000 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | 71 | 116.344.000 |
Chương trình Kỹ sư có thời lượng 151 tín chỉ, với tỷ lệ thực hành cao, chú trọng phát triển chuyên môn sâu và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tổng học phí toàn khóa dao động từ khoảng 139 đến hơn 144 triệu đồng, tùy theo ngành học và số lượng tín chỉ thực hành mà sinh viên đăng ký.
| STT | Ngành | Số TC thực hành | Số TC lý thuyết | Tổng học phí toàn khóa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 54 | 97 | 143.208.000 |
| 2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 57 | 94 | 143.916.000 |
| 3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 45 | 106 | 141.084.000 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 44 | 107 | 140.848.000 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 55 | 96 | 143.444.000 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 38 | 113 | 139.432.000 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 53 | 98 | 142.972.000 |
| 8 | An toàn thông tin | 53 | 98 | 142.972.000 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 50 | 101 | 142.264.000 |
| 10 | Công nghệ dệt, may | 58 | 93 | 144.152.000 |
| 11 | Công nghệ chế tạo máy | 52 | 99 | 142.736.000 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 55 | 96 | 143.444.000 |
| 13 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | 101 | 142.264.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 58 | 93 | 144.152.000 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 54 | 97 | 143.208.000 |
Bên cạnh mức học phí, việc trang bị đầy đủ thiết bị học tập cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi và đạt hiệu quả cao trong môi trường đại học. Bạn có thể tham khảo những sản phầm cần thiết mà Phong Vũ muốn gợi ý cho bạn:
II. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh viên của HUIT

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho tân sinh viên, Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ ban đầu như sau:
- Học bổng thủ khoa, á khoa đầu vào: Trao tặng cho tân sinh viên đạt điểm cao nhất trong kỳ tuyển sinh, ghi nhận thành tích xuất sắc ngay khi nhập học.
- Học bổng vượt khó và hỗ trợ khó khăn: Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo trong quá trình học tập.
- Học bổng khuyến khích học tập: Xét cấp theo từng học kỳ, dựa trên kết quả học tập và rèn luyện toàn diện của sinh viên.
- Chương trình tiếp sức đến trường: Hỗ trợ tài chính ban đầu cho tân sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi khi bước vào năm học đầu tiên.
- Chính sách miễn giảm học phí: Áp dụng cho học sinh – sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.
- Khen thưởng sinh viên tiêu biểu: Ghi nhận những sinh viên có thành tích nổi bật về học tập và rèn luyện trong năm học.
- Khóa học kỹ năng mềm miễn phí: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và thích nghi nghề nghiệp.
- Chính sách giảm học phí cho anh/chị em ruột: Giảm học phí cho sinh viên là anh chị em ruột (bao gồm sinh đôi, sinh ba) cùng theo học tại trường.
- Giảm 50% học phí học kỳ đầu tiên: Áp dụng cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2025 vào các ngành sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt |
| 2 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực |
| 3 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn |
| 4 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
| 5 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may |
| 6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| 7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| 8 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản |
| 9 | 7510402 | Công nghệ vật liệu |
III. Tổng kết
Tổng kết lại, học phí HUIT được đánh giá hợp lý so với mặt bằng chung, đồng thời đi kèm nhiều chính sách hỗ trợ và học bổng thiết thực cho sinh viên. Nếu bạn đang chuẩn bị bước vào môi trường đại học, đừng bỏ qua những thông tin mới nhất về học phí, tuyển sinh cũng như các chương trình ưu đãi tại Phong Vũ – nơi đồng hành cùng sinh viên cả trong học tập lẫn trang bị thiết bị học tập cần thiết. Theo dõi Phong Vũ Tech News để không bỏ lỡ nhé!
Bài viết liên quan:





