Sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán, sáng 27/6, thí sinh bước vào bài thi tổ hợp, trong đó có môn Giáo dục công dân – nay được đổi tên thành Giáo dục kinh tế và pháp luật. Sau đây, Phong Vũ Tech News sẽ cùng bạn điểm lại cấu trúc đề và đáp án chuẩn xác nhất.
I. Tổng quan về đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 2025
Năm 2025, cấu trúc đề thi Giáo dục kinh tế và pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được điều chỉnh rõ rệt, phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Cụ thể, đề thi bao gồm 02 phần với tổng cộng 28 câu hỏi:
- Phần 1: Gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 04 phương án, thí sinh chọn 01 đáp án đúng.
- Phần 2: Gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu có 04 ý nhỏ, thí sinh phải đưa ra lựa chọn đúng/sai cho từng ý.
Cấu trúc này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn cần tư duy phân tích, phản biện để xử lý các câu hỏi tình huống thực tế.

Xem thêm:
- Đáp án môn Toán đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2025
- Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2025
II. Đáp án môn Giáo dục kinh tế và pháp luật thi tốt nghiệp THPT 2025
Dưới đây là đáp án phần I (trắc nghiệm) các mã đề môn GDCD do Tuyensinh247.com cung cấp, được trình bày đầy đủ theo từng câu hỏi và mã đề thi:
| Câu | 1007 | 1009 | 1025 | 1026 | 1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1034 | 1035 | 1038 | 1039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | B | B | B | C | A | B | D | A | B | C |
| 2 | C | B | A | A | B | B | A | D | D | A | C | A |
| 3 | D | A | A | C | D | C | A | C | C | B | A | A |
| 4 | B | A | A | B | B | B | D | D | B | D | A | A |
| 5 | C | D | D | D | D | D | D | B | D | C | A | D |
| 6 | C | A | C | D | A | C | D | D | C | D | B | C |
| 7 | C | D | B | D | A | A | B | C | B | B | B | B |
| 8 | A | B | D | C | A | C | C | A | C | D | D | B |
| 9 | A | B | D | D | C | A | B | A | D | D | A | D |
| 10 | B | C | C | A | B | C | C | B | D | D | A | A |
| 11 | D | C | A | A | B | D | B | C | B | A | A | B |
| 12 | D | D | A | A | C | C | D | C | A | A | C | B |
| 13 | A | A | A | D | A | D | D | A | A | A | D | C |
| 14 | A | D | D | B | A | B | D | D | A | D | B | B |
| 15 | A | B | D | A | B | A | A | D | D | C | D | D |
| 16 | B | D | A | D | D | A | B | C | C | D | C | D |
| 17 | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | A | A |
| 18 | B | A | A | D | A | A | C | B | A | B | C | D |
| 19 | D | D | C | C | D | A | B | D | A | C | A | D |
| 20 | C | D | A | B | A | A | B | B | B | D | D | A |
| 21 | A | B | A | B | A | C | C | B | D | B | A | B |
| 22 | B | A | A | D | C | D | C | A | B | D | C | A |
| 23 | A | C | A | C | C | D | D | A | C | A | D | B |
| 24 | A | C | C | D | A | B | B | A | C | B | D | C |
Đáp án phần II (Phần câu hỏi đúng sai) bao gồm 4 câu, mỗi câu là một tổ hợp 4 lựa chọn dạng đúng (D) hoặc sai (S):
| Câu | 1007 | 1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1034 | 1035 | 1038 | 1039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDS | DSDD | DDSS | DDSD | DDSS | DDSS | DDDS | SDDS | SDSD |
| 2 | DDDS | DDSS | SSDS | SSDD | SDDD | SSDS | SSDD | DSDD | SDDD |
| 3 | DSDS | SDDD | DSDD | DDSD | DDSD | DDSS | DSSD | DSSS | SSSD |
| 4 | SDDD | DDSS | DSDS | DDSS | DSDS | SDSD | DDSD | SSDS | DDSS |
Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố đáp án chính thức cho môn Giáo dục kinh tế và pháp luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Phong Vũ Tech News sẽ cập nhật sớm nhất khi có thông tin chính thức từ Bộ. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng theo dõi trang để nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời.
III. Tổng kết
Dù đề thi có phần mới mẻ, nhiều thí sinh vẫn tự tin hoàn thành tốt môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong lúc chờ đợi đáp án chính thức, hãy giữ vững tinh thần và chuẩn bị kỹ càng cho các môn thi còn lại nhé!
Bài viết liên quan:






